|
|
| 说明:序号仅作计数使用,不代表排名顺序;各学科、方向均单独排队,故不存在全院总排名的说法。 |
|
| 序号 | 学号 | 姓名 | 方向 | 奖学金总成绩 | 奖学金等级 |
|
| 1 | 17B908030 | 张许 | 机器人 | 62.26 | 三等 |
|
| 2 | 17B908037 | 黄志勇 | 机器人 | 56.41 | 三等 |
|
| 3 | 17B908108 | 苏定宁 | 制造 | 61.38 | 三等 |
|
| 4 | 17S008009 | 彭毓兴 | 电子 | 76.97 | 一等 |
|
| 5 | 17S008225 | 曹禹堡 | 设计 | 78.37 | 一等 |
|
| 6 | 17S008226 | 姜乃文 | 工业设计 | 71.12 | 二等 |
|
| 7 | 17S108401 | 管城豪 | 机器人 | 72.77 | 一等 |
|
| 8 | 17S108402 | 赵传武 | 机器人 | 69.92 | 一等 |
|
| 9 | 18S008001 | 张林琦 | 电子 | 69.19 | 二等 |
|
| 10 | 18S008002 | 张弛 | 电子 | 71.21 | 二等 |
|
| 11 | 18S008003 | 郭卓涛 | 电子 | 67.78 | 二等 |
|
| 12 | 18S008004 | 李帅 | 电子 | 66.55 | 三等 |
|
| 13 | 18S008005 | 胡钰茹 | 电子 | 74.11 | 一等 |
|
| 14 | 18S008006 | 李豫龙 | 电子 | 66.04 | 三等 |
|
| 15 | 18S008007 | 周庆强 | 电子 | 67.84 | 二等 |
|
| 16 | 18S008008 | 刘生辉 | 电子 | 79.54 | 一等 |
|
| 17 | 18S008009 | 薛伟杰 | 电子 | 80.65 | 一等 |
|
| 18 | 18S008010 | 李灏宇 | 电子 | 72.3 | 二等 |
|
| 19 | 18S008011 | 陈远航 | 电子 | 66.63 | 三等 |
|
| 20 | 18S008012 | 张彬瑞 | 电子 | 80.9 | 一等 |
|
| 21 | 18S008013 | 付兴 | 电子 | 74.77 | 一等 |
|
| 22 | 18S008014 | 王润举 | 电子 | 70.92 | 二等 |
|
| 23 | 18S008015 | 孙嘉悦 | 电子 | 68.48 | 二等 |
|
| 24 | 18S008016 | 李京 | 电子 | 75.7 | 一等 |
|
| 25 | 18S008017 | 时强 | 电子 | 74.82 | 一等 |
|
| 26 | 18S008018 | 段从繁 | 电子 | 74.05 | 一等 |
|
| 27 | 18S008019 | 冯雎 | 电子 | 72.52 | 二等 |
|
| 28 | 18S008020 | 夏立宇 | 电子 | 75.29 | 一等 |
|
| 29 | 18S008021 | 袁修饶 | 电子 | 71.73 | 二等 |
|
| 30 | 18S008022 | 郝翔宇 | 电子 | 75.61 | 一等 |
|
| 31 | 18S008023 | 赵旭航 | 电子 | 72.26 | 二等 |
|
| 32 | 18S008024 | 陈露 | 电子 | 71 | 二等 |
|
| 33 | 18S008025 | 孙灵杰 | 流体 | 64.75 | 三等 |
|
| 34 | 18S008026 | 李廷睿 | 流体 | 69.32 | 二等 |
|
| 35 | 18S008027 | 刘华健 | 流体 | 68.73 | 三等 |
|
| 36 | 18S008028 | 沈冬 | 流体 | 60.71 | 三等 |
|
| 37 | 18S008029 | 刘宇超 | 流体 | 64.77 | 三等 |
|
| 38 | 18S008030 | 黄皓研 | 流体 | 68.76 | 三等 |
|
| 39 | 18S008031 | 罗衍濮 | 流体 | 71.24 | 二等 |
|
| 40 | 18S008032 | 魏圣颖 | 流体 | 71.06 | 二等 |
|
| 41 | 18S008033 | 陈晓阳 | 流体 | 77.47 | 一等 |
|
| 42 | 18S008034 | 陈晨 | 流体 | 76.73 | 一等 |
|
| 43 | 18S008035 | 陈金民 | 流体 | 74.76 | 一等 |
|
| 44 | 18S008036 | 高鹏宇 | 流体 | 68.78 | 二等 |
|
| 45 | 18S008037 | 吴尧兴 | 流体 | 77.02 | 一等 |
|
| 46 | 18S008038 | 张浩 | 流体 | 70.56 | 二等 |
|
| 47 | 18S008039 | 陈家豪 | 流体 | 73.13 | 一等 |
|
| 48 | 18S008040 | 张兴远 | 机器人 | 68.12 | 二等 |
|
| 49 | 18S008041 | 沈行健 | 机器人 | 73.06 | 一等 |
|
| 50 | 18S008042 | 徐艺星 | 机器人 | 59.48 | 三等 |
|
| 51 | 18S008043 | 孙丕堃 | 机器人 | 66.37 | 二等 |
|
| 52 | 18S008044 | 胡长安 | 机器人 | 67.92 | 二等 |
|
| 53 | 18S008045 | 刘承飞 | 机器人 | 61.42 | 三等 |
|
| 54 | 18S008046 | 郝小颍 | 机器人 | 67.81 | 二等 |
|
| 55 | 18S008047 | 杜承金 | 机器人 | 77.25 | 一等 |
|
| 56 | 18S008048 | 赵祥 | 机器人 | 64.64 | 二等 |
|
| 57 | 18S008049 | 刘琪 | 机器人 | 68.91 | 二等 |
|
| 58 | 18S008050 | 丁鹏超 | 机器人 | 69.25 | 一等 |
|
| 59 | 18S008051 | 赵文 | 机器人 | 68.03 | 二等 |
|
| 60 | 18S008052 | 李重儒 | 机器人 | 64.38 | 二等 |
|
| 61 | 18S008053 | 陈蛟 | 机器人 | 64.94 | 二等 |
|
| 62 | 18S008054 | 韩明 | 机器人 | 71.56 | 一等 |
|
| 63 | 18S008055 | 孟令波 | 机器人 | 64.92 | 二等 |
|
| 64 | 18S008056 | 孙硕 | 机器人 | 59.84 | 三等 |
|
| 65 | 18S008057 | 李靖轩 | 机器人 | 71.62 | 一等 |
|
| 66 | 18S008058 | 孟祥博 | 机器人 | 70.52 | 一等 |
|
| 67 | 18S008059 | 高奎 | 机器人 | 68.74 | 二等 |
|
| 68 | 18S008061 | 孙静文 | 机器人 | 76.51 | 一等 |
|
| 69 | 18S008062 | 王健丞 | 机器人 | 77.44 | 一等 |
|
| 70 | 18S008063 | 任浩 | 机器人 | 66.13 | 二等 |
|
| 71 | 18S008064 | 曾宣淇 | 机器人 | 79.88 | 一等 |
|
| 72 | 18S008065 | 王啸龙 | 机器人 | 71.75 | 一等 |
|
| 73 | 18S008066 | 徐明玉 | 机器人 | 69.86 | 一等 |
|
| 74 | 18S008067 | 张洪记 | 机器人 | 68.08 | 二等 |
|
| 75 | 18S008068 | 胡晏容 | 机器人 | 63.03 | 二等 |
|
| 76 | 18S008069 | 李晓博 | 机器人 | 66.54 | 二等 |
|
| 77 | 18S008070 | 孙家平 | 机器人 | 70.01 | 一等 |
|
| 78 | 18S008071 | 赵钰佳 | 机器人 | 73.95 | 一等 |
|
| 79 | 18S008072 | 廖一博 | 机器人 | 71.48 | 一等 |
|
| 80 | 18S008073 | 马冬 | 机器人 | 64.82 | 二等 |
|
| 81 | 18S008074 | 马月阳 | 机器人 | 65.78 | 二等 |
|
| 82 | 18S008075 | 张权 | 机器人 | 71.94 | 一等 |
|
| 83 | 18S008076 | 李国林 | 机器人 | 69.09 | 一等 |
|
| 84 | 18S008077 | 樊一霄 | 机器人 | 67.25 | 二等 |
|
| 85 | 18S008078 | 张璞 | 机器人 | 59.1 | 三等 |
|
| 86 | 18S008079 | 冯雷 | 机器人 | 68.12 | 二等 |
|
| 87 | 18S008080 | 杨居帛 | 机器人 | 65.91 | 二等 |
|
| 88 | 18S008081 | 于慧 | 机器人 | 65.42 | 二等 |
|
| 89 | 18S008082 | 刘大翔 | 机器人 | 71.87 | 一等 |
|
| 90 | 18S008083 | 戚家铭 | 机器人 | 69.39 | 一等 |
|
| 91 | 18S008084 | 王培林 | 机器人 | 61.19 | 三等 |
|
| 92 | 18S008085 | 杨建东 | 机器人 | 66.11 | 二等 |
|
| 93 | 18S008086 | 林乐庚 | 机器人 | 73.58 | 一等 |
|
| 94 | 18S008087 | 靳东 | 机器人 | 60.05 | 三等 |
|
| 95 | 18S008088 | 孙诗桐 | 机器人 | 64.94 | 二等 |
|
| 96 | 18S008089 | 周展锋 | 机器人 | 68.17 | 二等 |
|
| 97 | 18S008090 | 张贵伟 | 机器人 | 72 | 一等 |
|
| 98 | 18S008091 | 涂保戌 | 机器人 | 62.44 | 三等 |
|
| 99 | 18S008093 | 涂武强 | 机器人 | 69.09 | 一等 |
|
| 100 | 18S008094 | 马晓星 | 机器人 | 72.2 | 一等 |
|
| 101 | 18S008096 | 宋朝 | 工业工程 | 67.01 | 三等 |
|
| 102 | 18S008097 | 杨子灿 | 工业工程 | 70.84 | 二等 |
|
| 103 | 18S008098 | 张明 | 工业工程 | 73.06 | 一等 |
|
| 104 | 18S008099 | 张思捷 | 工业工程 | 73.86 | 一等 |
|
| 105 | 18S008100 | 郑帅帅 | 工业工程 | 75.5 | 一等 |
|
| 106 | 18S008101 | 汤欣宁 | 工业工程 | 75.55 | 一等 |
|
| 107 | 18S008103 | 林海盛 | 工业工程 | 72.59 | 一等 |
|
| 108 | 18S008104 | 徐丹 | 工业工程 | 81.31 | 一等 |
|
| 109 | 18S008105 | 薛剑 | 工业工程 | 72.43 | 二等 |
|
| 110 | 18S008106 | 梁赟 | 工业工程 | 68.52 | 二等 |
|
| 111 | 18S008107 | 尹朝阳 | 制造 | 73.62 | 一等 |
|
| 112 | 18S008108 | 郭万民 | 制造 | 70.65 | 二等 |
|
| 113 | 18S008109 | 郭思琪 | 制造 | 74.17 | 一等 |
|
| 114 | 18S008110 | 纪成龙 | 制造 | 74.14 | 一等 |
|
| 115 | 18S008111 | 岳超 | 制造 | 69.56 | 二等 |
|
| 116 | 18S008112 | 曹爽 | 制造 | 66.53 | 三等 |
|
| 117 | 18S008113 | 邱光祥 | 制造 | 75.13 | 一等 |
|
| 118 | 18S008114 | 张成喆 | 制造 | 75.69 | 一等 |
|
| 119 | 18S008115 | 刘东洋 | 制造 | 69.96 | 二等 |
|
| 120 | 18S008116 | 李玉婷 | 制造 | 70.55 | 二等 |
|
| 121 | 18S008117 | 刘新 | 制造 | 66.36 | 三等 |
|
| 122 | 18S008118 | 李箕琛 | 制造 | 70.05 | 二等 |
|
| 123 | 18S008119 | 李曦光 | 制造 | 71.08 | 二等 |
|
| 124 | 18S008120 | 许泽先 | 制造 | 72.52 | 一等 |
|
| 125 | 18S008121 | 汪靖宇 | 制造 | 69.94 | 二等 |
|
| 126 | 18S008122 | 耿厚岩 | 制造 | 65.3 | 三等 |
|
| 127 | 18S008123 | 郭亚鹏 | 制造 | 70.26 | 二等 |
|
| 128 | 18S008124 | 李广 | 制造 | 73.69 | 一等 |
|
| 129 | 18S008125 | 杨湘雨 | 制造 | 69.53 | 二等 |
|
| 130 | 18S008126 | 张洪雷 | 制造 | 66.64 | 三等 |
|
| 131 | 18S008127 | 昝树松 | 制造 | 76.66 | 一等 |
|
| 132 | 18S008128 | 王振 | 制造 | 62.61 | 三等 |
|
| 133 | 18S008129 | 于鑫 | 制造 | 68.22 | 三等 |
|
| 134 | 18S008130 | 徐阳 | 制造 | 67.88 | 三等 |
|
| 135 | 18S008131 | 常顺宇 | 制造 | 74.49 | 一等 |
|
| 136 | 18S008132 | 朱佳颖 | 制造 | 75.43 | 一等 |
|
| 137 | 18S008133 | 刘文超 | 制造 | 74.25 | 一等 |
|
| 138 | 18S008134 | 吕晓文 | 制造 | 73.43 | 一等 |
|
| 139 | 18S008135 | 王磊 | 制造 | 67.78 | 三等 |
|
| 140 | 18S008136 | 刘长江 | 制造 | 73.66 | 一等 |
|
| 141 | 18S008137 | 徐明鹤 | 制造 | 71.48 | 二等 |
|
| 142 | 18S008138 | 杨倡荣 | 制造 | 70.98 | 二等 |
|
| 143 | 18S008139 | 漆力子 | 制造 | 75.73 | 一等 |
|
| 144 | 18S008140 | 张泽 | 制造 | 71.13 | 二等 |
|
| 145 | 18S008141 | 高海林 | 制造 | 67 | 三等 |
|
| 146 | 18S008142 | 张凯 | 制造 | 68.75 | 二等 |
|
| 147 | 18S008143 | 庆凌博 | 制造 | 72.23 | 二等 |
|
| 148 | 18S008144 | 雷中舵 | 制造 | 68.49 | 二等 |
|
| 149 | 18S008145 | 潘大桐 | 制造 | 70.48 | 二等 |
|
| 150 | 18S008146 | 白临奇 | 制造 | 75.47 | 一等 |
|
| 151 | 18S008147 | 计天宇 | 制造 | 70.71 | 二等 |
|
| 152 | 18S008148 | 何建岐 | 制造 | 71.38 | 二等 |
|
| 153 | 18S008149 | 赵志远 | 制造 | 73.24 | 一等 |
|
| 154 | 18S008150 | 王伟 | 制造 | 70.49 | 二等 |
|
| 155 | 18S008151 | 肖雅茹 | 制造 | 71.69 | 二等 |
|
| 156 | 18S008152 | 张馨怡 | 设计 | 65.23 | 三等 |
|
| 157 | 18S008153 | 章振宇 | 设计 | 67.92 | 三等 |
|
| 158 | 18S008154 | 赵智强 | 设计 | 70.29 | 二等 |
|
| 159 | 18S008155 | 李东升 | 设计 | 77.11 | 一等 |
|
| 160 | 18S008156 | 马瑞聪 | 设计 | 72.88 | 一等 |
|
| 161 | 18S008157 | 陈维 | 设计 | 72.42 | 二等 |
|
| 162 | 18S008158 | 孙宝鸿 | 设计 | 75.4 | 一等 |
|
| 163 | 18S008159 | 陈文镥 | 设计 | 71.61 | 二等 |
|
| 164 | 18S008160 | 孙佳男 | 设计 | 73.57 | 一等 |
|
| 165 | 18S008162 | 朱乐民 | 设计 | 71.11 | 二等 |
|
| 166 | 18S008163 | 黄科 | 设计 | 68.58 | 二等 |
|
| 167 | 18S008164 | 曹野 | 设计 | 72.74 | 一等 |
|
| 168 | 18S008165 | 金圣展 | 设计 | 69.86 | 二等 |
|
| 169 | 18S008166 | 刘家秀 | 设计 | 74.71 | 一等 |
|
| 170 | 18S008167 | 庄雷 | 设计 | 72.5 | 一等 |
|
| 171 | 18S008168 | 熊晓腾 | 设计 | 70.69 | 二等 |
|
| 172 | 18S008169 | 郑二猛 | 设计 | 69.65 | 二等 |
|
| 173 | 18S008170 | 周健 | 设计 | 75.52 | 一等 |
|
| 174 | 18S008171 | 赵润超 | 设计 | 74.39 | 一等 |
|
| 175 | 18S008172 | 王伟祥 | 设计 | 74.62 | 一等 |
|
| 176 | 18S008173 | 郑杰 | 设计 | 71.42 | 二等 |
|
| 177 | 18S008174 | 兰徐山 | 设计 | 68.78 | 二等 |
|
| 178 | 18S008175 | 李靖 | 设计 | 72.62 | 一等 |
|
| 179 | 18S008176 | 孙宇飞 | 设计 | 69.43 | 二等 |
|
| 180 | 18S008177 | 吴文龙 | 设计 | 77.21 | 一等 |
|
| 181 | 18S008178 | 孙璇 | 设计 | 74.19 | 一等 |
|
| 182 | 18S008179 | 齐健 | 设计 | 73.96 | 一等 |
|
| 183 | 18S008180 | 郑焱 | 设计 | 70.66 | 二等 |
|
| 184 | 18S008181 | 张巧燕 | 设计 | 67 | 三等 |
|
| 185 | 18S008182 | 张士朋 | 宇航 | 62.89 | 三等 |
|
| 186 | 18S008183 | 张月 | 宇航 | 73.2 | 一等 |
|
| 187 | 18S008184 | 刘杭 | 宇航 | 71.57 | 一等 |
|
| 188 | 18S008185 | 武广平 | 宇航 | 71.64 | 一等 |
|
| 189 | 18S008186 | 张荣茹 | 宇航 | 75.1 | 一等 |
|
| 190 | 18S008187 | 崔鹤瀚 | 宇航 | 71.59 | 一等 |
|
| 191 | 18S008188 | 潘雪婷 | 宇航 | 71.76 | 一等 |
|
| 192 | 18S008189 | 盘嘉怡 | 宇航 | 70.49 | 二等 |
|
| 193 | 18S008190 | 唐蔡平 | 宇航 | 75.06 | 一等 |
|
| 194 | 18S008191 | 郎晨阳 | 宇航 | 67.49 | 二等 |
|
| 195 | 18S008192 | 焦浩月 | 宇航 | 64.98 | 三等 |
|
| 196 | 18S008193 | 徐杰 | 宇航 | 77.33 | 一等 |
|
| 197 | 18S008194 | 孙志强 | 宇航 | 71.4 | 二等 |
|
| 198 | 18S008195 | 边琨 | 宇航 | 70.14 | 二等 |
|
| 199 | 18S008196 | 王灏 | 宇航 | 72.92 | 一等 |
|
| 200 | 18S008197 | 李红建 | 宇航 | 63.67 | 三等 |
|
| 201 | 18S008198 | 徐闻达 | 宇航 | 66.62 | 二等 |
|
| 202 | 18S008199 | 朴银川 | 宇航 | 71.58 | 一等 |
|
| 203 | 18S008200 | 宋进宇 | 工业设计 | 70.35 | 二等 |
|
| 204 | 18S008201 | 董成远 | 工业设计 | 67.12 | 三等 |
|
| 205 | 18S008202 | 孙清华 | 工业设计 | 72.34 | 一等 |
|
| 206 | 18S008203 | 李强 | 工业设计 | 73.39 | 一等 |
|
| 207 | 18S008204 | 王佳琦 | 工业设计 | 70.99 | 二等 |
|
| 208 | 18S108221 | 李正罡 | 电子 | 72.68 | 二等 |
|
| 209 | 18S108222 | 张学泉 | 电子 | 67.6 | 三等 |
|
| 210 | 18S108223 | 张晗 | 电子 | 66.88 | 三等 |
|
| 211 | 18S108224 | 尹忠良 | 电子 | 64.84 | 三等 |
|
| 212 | 18S108225 | 刘正磊 | 电子 | 69.3 | 二等 |
|
| 213 | 18S108226 | 吴佳腾 | 电子 | 70.66 | 二等 |
|
| 214 | 18S108227 | 陶福建 | 电子 | 73.7 | 一等 |
|
| 215 | 18S108228 | 齐天旭 | 电子 | 71.85 | 二等 |
|
| 216 | 18S108229 | 曹恒强 | 电子 | 72.77 | 二等 |
|
| 217 | 18S108230 | 汪慧铭 | 电子 | 77.95 | 一等 |
|
| 218 | 18S108232 | 高祥 | 电子 | 75.29 | 一等 |
|
| 219 | 18S108233 | 邵珠峰 | 电子 | 80.72 | 一等 |
|
| 220 | 18S108234 | 黄伟伟 | 电子 | 72.96 | 一等 |
|
| 221 | 18S108235 | 翟晗 | 电子 | 67.72 | 三等 |
|
| 222 | 18S108236 | 李金赫 | 流体 | 73.84 | 一等 |
|
| 223 | 18S108237 | 王星显 | 流体 | 71.44 | 二等 |
|
| 224 | 18S108238 | 王添民 | 流体 | 71.96 | 二等 |
|
| 225 | 18S108239 | 曹以驰 | 流体 | 72.73 | 二等 | | · | 226 | 18S108240 | 姚文坤 | 流体 | 70.38 | 二等 |
|
| 227 | 18S108241 | 付庆波 | 流体 | 70.48 | 二等 |
|
| 228 | 18S108242 | 冯子涛 | 流体 | 73.52 | 一等 |
|
| 229 | 18S108243 | 姜艳 | 流体 | 71.54 | 二等 |
|
| 230 | 18S108244 | 吴优 | 流体 | 76.04 | 一等 |
|
| 231 | 18S108245 | 车明阳 | 流体 | 70.91 | 二等 |
|
| 232 | 18S108246 | 李召芹 | 流体 | 73.63 | 一等 |
|
| 233 | 18S108247 | 张冠隆 | 流体 | 73.23 | 一等 |
|
| 234 | 18S108248 | 陈韵同 | 流体 | 74.81 | 一等 |
|
| 235 | 18S108249 | 张龙海 | 流体 | 70.27 | 二等 |
|
| 236 | 18S108250 | 孔维胜 | 流体 | 74.78 | 一等 |
|
| 237 | 18S108251 | 房立群 | 流体 | 76.72 | 一等 |
|
| 238 | 18S108252 | 周洪旭 | 流体 | 67.24 | 三等 |
|
| 239 | 18S108253 | 熊泉 | 机器人 | 77.11 | 一等 |
|
| 240 | 18S108254 | 张腾 | 机器人 | 65.27 | 二等 |
|
| 241 | 18S108255 | 石男强 | 机器人 | 68.92 | 一等 |
|
| 242 | 18S108256 | 韦登峰 | 机器人 | 69.79 | 一等 |
|
| 243 | 18S108257 | 邹韬 | 机器人 | 69.64 | 一等 |
|
| 244 | 18S108258 | 李清蔚 | 机器人 | 67.23 | 二等 |
|
| 245 | 18S108259 | 胡雅雯 | 机器人 | 69.79 | 一等 |
|
| 246 | 18S108260 | 葛振杨 | 机器人 | 61.68 | 三等 |
|
| 247 | 18S108261 | 叶焘榕 | 机器人 | 62.98 | 三等 |
|
| 248 | 18S108262 | 魏雪龙 | 机器人 | 63.86 | 二等 |
|
| 249 | 18S108263 | 程艳春 | 机器人 | 66.29 | 二等 |
|
| 250 | 18S108264 | 吴志伟 | 机器人 | 69.45 | 一等 |
|
| 251 | 18S108265 | 魏佳静 | 机器人 | 68.59 | 二等 |
|
| 252 | 18S108266 | 邢真铭 | 机器人 | 65.28 | 二等 |
|
| 253 | 18S108267 | 王宁 | 机器人 | 56.23 | 三等 |
|
| 254 | 18S108268 | 林鹏飞 | 机器人 | 53.69 | 三等 |
|
| 255 | 18S108269 | 李蕴洲 | 机器人 | 52.64 | 三等 |
|
| 256 | 18S108270 | 魏晋 | 机器人 | 60.03 | 三等 |
|
| 257 | 18S108271 | 黄麟翔 | 机器人 | 71.69 | 一等 |
|
| 258 | 18S108272 | 李杰 | 机器人 | 62.99 | 三等 |
|
| 259 | 18S108273 | 周睿 | 机器人 | 57.04 | 三等 |
|
| 260 | 18S108274 | 周洲 | 机器人 | 71.89 | 一等 |
|
| 261 | 18S108275 | 梁孟德 | 机器人 | 70.73 | 一等 |
|
| 262 | 18S108276 | 施俊屹 | 机器人 | 63.12 | 二等 |
|
| 263 | 18S108277 | 高宇航 | 机器人 | 63.19 | 二等 |
|
| 264 | 18S108278 | 孙霖 | 机器人 | 65.91 | 二等 |
|
| 265 | 18S108279 | 莫昊 | 机器人 | 70.77 | 一等 |
|
| 266 | 18S108281 | 王润东 | 机器人 | 66.98 | 二等 |
|
| 267 | 18S108282 | 林博宇 | 机器人 | 67.77 | 二等 |
|
| 268 | 18S108283 | 陈凯伦 | 机器人 | 69.45 | 一等 |
|
| 269 | 18S108284 | 张心怡 | 机器人 | 59.13 | 三等 |
|
| 270 | 18S108285 | 姜硕 | 工业工程 | 73.88 | 一等 |
|
| 271 | 18S108286 | 李智勇 | 工业工程 | 71.8 | 二等 |
|
| 272 | 18S108287 | 汪淦埴 | 工业工程 | 68.5 | 三等 |
|
| 273 | 18S108288 | 王勇 | 工业工程 | 69.18 | 二等 |
|
| 274 | 18S108289 | 李天助 | 工业工程 | 68.11 | 三等 |
|
| 275 | 18S108290 | 周瑞文 | 工业工程 | 72.34 | 二等 |
|
| 276 | 18S108291 | 张世振 | 工业工程 | 69.02 | 二等 |
|
| 277 | 18S108292 | 吴奇学 | 工业工程 | 68.03 | 三等 |
|
| 278 | 18S108293 | 张伟盼 | 制造 | 65.72 | 三等 |
|
| 279 | 18S108294 | 李雷 | 制造 | 68.54 | 二等 |
|
| 280 | 18S108295 | 孙毅 | 制造 | 70.04 | 二等 |
|
| 281 | 18S108297 | 姜涛 | 制造 | 73.53 | 一等 |
|
| 282 | 18S108298 | 翁正胜 | 制造 | 71.81 | 二等 |
|
| 283 | 18S108299 | 王康 | 制造 | 73.02 | 一等 |
|
| 284 | 18S108300 | 陈昊 | 制造 | 72.86 | 一等 |
|
| 285 | 18S108301 | 李重宗 | 制造 | 73 | 一等 |
|
| 286 | 18S108302 | 米明威 | 制造 | 69.39 | 二等 |
|
| 287 | 18S108303 | 李宏玉 | 制造 | 71.97 | 二等 |
|
| 288 | 18S108304 | 薛珊珊 | 制造 | 67.78 | 三等 |
|
| 289 | 18S108305 | 岳松涛 | 制造 | 73.73 | 一等 |
|
| 290 | 18S108306 | 韩雷震 | 制造 | 69.57 | 二等 |
|
| 291 | 18S108307 | 王桐 | 制造 | 67.84 | 三等 |
|
| 292 | 18S108308 | 徐凯 | 制造 | 72.86 | 一等 |
|
| 293 | 18S108309 | 赵东旭 | 制造 | 73.89 | 一等 |
|
| 294 | 18S108310 | 殷凯 | 制造 | 72.44 | 二等 |
|
| 295 | 18S108312 | 史文博 | 制造 | 79.23 | 一等 |
|
| 296 | 18S108313 | 毛立阳 | 制造 | 74.21 | 一等 |
|
| 297 | 18S108315 | 尚琦琦 | 制造 | 72.98 | 一等 |
|
| 298 | 18S108316 | 刘军民 | 制造 | 74.51 | 一等 |
|
| 299 | 18S108317 | 李星辉 | 制造 | 68.34 | 三等 |
|
| 300 | 18S108319 | 孟祥鹏 | 制造 | 77.87 | 一等 |
|
| 301 | 18S108323 | 胡王杰 | 制造 | 75.44 | 一等 |
|
| 302 | 18S108324 | 王子云 | 制造 | 68.94 | 二等 |
|
| 303 | 18S108326 | 范东星 | 制造 | 71.46 | 二等 |
|
| 304 | 18S108327 | 刘禹华 | 制造 | 77.68 | 一等 |
|
| 305 | 18S108329 | 纪闯 | 制造 | 72.14 | 二等 |
|
| 306 | 18S108332 | 闫立东 | 制造 | 67.74 | 三等 |
|
| 307 | 18S108335 | 周壮壮 | 设计 | 78.4 | 一等 |
|
| 308 | 18S108336 | 杨致远 | 设计 | 71.79 | 二等 |
|
| 309 | 18S108337 | 彭开雄 | 设计 | 63.28 | 三等 |
|
| 310 | 18S108338 | 杨晟 | 设计 | 72.98 | 一等 |
|
| 311 | 18S108339 | 邱桃 | 设计 | 74.07 | 一等 |
|
| 312 | 18S108340 | 夏湘钊 | 设计 | 76.46 | 一等 |
|
| 313 | 18S108341 | 刘金全 | 设计 | 70.66 | 二等 |
|
| 314 | 18S108342 | 朱玥盈 | 设计 | 69.18 | 二等 |
|
| 315 | 18S108343 | 马超 | 设计 | 71.99 | 二等 |
|
| 316 | 18S108344 | 孔得琳 | 设计 | 72.25 | 二等 |
|
| 317 | 18S108345 | 胡立平 | 设计 | 65.78 | 三等 |
|
| 318 | 18S108346 | 王春波 | 设计 | 71.03 | 二等 |
|
| 319 | 18S108347 | 夏宜龙 | 设计 | 67.58 | 三等 |
|
| 320 | 18S108348 | 孙仲旭 | 设计 | 66.74 | 三等 |
|
| 321 | 18S108349 | 汪俊杲 | 设计 | 67.37 | 三等 |
|
| 322 | 18S108350 | 李一浩 | 设计 | 71.4 | 二等 |
|
| 323 | 18S108351 | 刘秀颀 | 设计 | 67 | 三等 |
|
| 324 | 18S108352 | 张国文 | 设计 | 70.31 | 二等 |
|
| 325 | 18S108353 | 刘丽燕 | 设计 | 73.05 | 一等 |
|
| 326 | 18S108354 | 魏志恒 | 设计 | 74.64 | 一等 |
|
| 327 | 18S108355 | 蒋满城 | 设计 | 68.87 | 二等 |
|
| 328 | 18S108356 | 范舒阳 | 设计 | 61.93 | 三等 |
|
| 329 | 18S108357 | 李治彤 | 设计 | 73.42 | 一等 |
|
| 330 | 18S108358 | 朱国庆 | 设计 | 70.51 | 二等 |
|
| 331 | 18S108359 | 万德胜 | 设计 | 72.81 | 一等 |
|
| 332 | 18S108360 | 宁双 | 设计 | 73.83 | 一等 |
|
| 333 | 18S108361 | 王昌 | 设计 | 69.98 | 二等 |
|
| 334 | 18S108362 | 沈丽月 | 设计 | 75.83 | 一等 |
|
| 335 | 18S108363 | 陈刚 | 设计 | 68.27 | 三等 |
|
| 336 | 18S108364 | 刘小毛 | 设计 | 75.1 | 一等 |
|
| 337 | 18S108365 | 董杰伟 | 设计 | 79.33 | 一等 |
|
| 338 | 18S108366 | 左锡远 | 设计 | 68.85 | 二等 |
|
| 339 | 18S108367 | 申一霖 | 设计 | 74.77 | 一等 |
|
| 340 | 18S108368 | 刘畅 | 设计 | 68.48 | 二等 |
|
| 341 | 18S108369 | 降文鹤 | 设计 | 75.6 | 一等 |
|
| 342 | 18S108370 | 么博 | 设计 | 66.79 | 三等 |
|
| 343 | 18S108371 | 邢旭东 | 设计 | 70.49 | 二等 |
|
| 344 | 18S108372 | 李辉 | 设计 | 70.48 | 二等 |
|
| 345 | 18S108373 | 李国旺 | 宇航 | 68.02 | 二等 |
|
| 346 | 18S108374 | 杨白冰 | 宇航 | 62.19 | 三等 |
|
| 347 | 18S108375 | 翟广庆 | 宇航 | 70.12 | 二等 |
|
| 348 | 18S108376 | 秦志伟 | 宇航 | 72.55 | 一等 |
|
| 349 | 18S108378 | 王琦 | 宇航 | 64.62 | 三等 |
|
| 350 | 18S108379 | 韩宇 | 宇航 | 71.86 | 一等 |
|
| 351 | 18S108380 | 陶磊 | 宇航 | 67.04 | 二等 |
|
| 352 | 18S108381 | 李琳琳 | 宇航 | 71.75 | 一等 |
|
| 353 | 18S108382 | 宋威锋 | 宇航 | 71.21 | 二等 |
|
| 354 | 18S108383 | 明杨 | 宇航 | 65.2 | 三等 |
|
| 355 | 18S108384 | 吴思萱 | 宇航 | 70.18 | 二等 |
|
| 356 | 18S108385 | 孟煜茗 | 宇航 | 69.8 | 二等 |
|
| 357 | 18S108386 | 张旭波 | 宇航 | 68.16 | 二等 |
|
